-->
Humas

Hasil Perolehan Tes Daya Serap Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Berikut ini Hasil Perolehan Tes Daya Serap Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tahun Pelajaran 2019-2020 untuk jenjang SD maupun MI. Jika dilihat dari hasilnya terlihat banyak nama-nama yang ganda hal ini disebabkan siswa mengirimkan lebih dari satu kali.

No. Timestamp Score  Nama Siswa :  Nama Sekolah 
1 4/6/2020 18.44.17 48 Anita dwi wahyudiniani SDN 003 LOA JANAN
2 4/6/2020 18.54.39 50 Hayatun nufus SDN 003 LOA JANAN
3 4/6/2020 18.58.00 50 Dani Saputra SDN 003 LOA JANAN
4 4/6/2020 18.59.13 38 Robby Wahyu Nugroho SDN 003 LOA JANAN
5 4/6/2020 19.00.16 38 Robby Wahyu Nugroho SDN 003 LOA JANAN
6 4/6/2020 19.00.34 50 Hayatun nufus SDN 003 LOA JANAN
7 4/6/2020 19.01.10 54 Candra yulianti SDN 003 LOA JANAN
8 4/6/2020 19.01.32 50 Hayatun nufus SDN 003 LOA JANAN
9 4/6/2020 19.01.42 50 Hayatun nufus SDN 003 LOA JANAN
10 4/6/2020 19.02.04 50 Hayatun nufus SDN 003 LOA JANAN
11 4/6/2020 19.02.27 24 Muhammad Rifki hidayat SDN 003 LOA JANAN
12 4/6/2020 19.08.33 36 Muhammad.refriansyah.pram SDN 003 LOA JANAN
13 4/6/2020 19.43.46 36 Raam dani SDN 015  TENGGARONG SEBERANG
14 4/6/2020 19.51.01 50 Indah Puspita anggraini SDN 003 LOA JANAN
15 4/6/2020 19.56.33 56 Putri Amelia Sari SDN 003 LOA JANAN
16 4/6/2020 20.10.46 30 Riska nur fatimah SDN 015  TENGGARONG SEBERANG
17 4/6/2020 20.12.17 56 Putri Amelia Sari SDN 003 LOA JANAN
18 4/6/2020 20.12.51 62 Noor aulia maharani SDN 003 LOA JANAN
19 4/6/2020 20.14.56 58 Khoirunnisa syfa nurazizah SDN 003 LOA JANAN
20 4/6/2020 20.18.18 50 Carmenita Tiara Mahdevikia SDN 016 TENGGARONG
21 4/6/2020 20.18.38 48 MELIKA ANGGRAINI SDN 016 TENGGARONG
22 4/6/2020 20.19.13 46 Viana novalia saputri SDN 003 LOA JANAN
23 4/6/2020 20.20.33 40 Seli apriliani putri SDN 015  TENGGARONG SEBERANG
24 4/6/2020 20.22.32 44 Dedi irawan SDN 015  TENGGARONG SEBERANG
25 4/6/2020 20.22.58 50 MEILIKA ANGGRAINI SDN 016 TENGGARONG
26 4/6/2020 20.32.32 36 Cici fianti  SDN 016 TENGGARONG 
27 4/6/2020 20.39.24 40 Rama SDN 016 TENGGARONG 
28 4/6/2020 20.40.16 36 Cici fianti  SDN 016TENGGARONG 
29 4/6/2020 20.41.18 28 M DWY ZULIANTO SDN 016 TENGGARONG
30 4/6/2020 20.44.19 30 Riska nur fatimah  SDN 015  TENGGARONG SEBERANG
31 4/6/2020 20.44.31 46 Muhammad Safi.i SDN 003 LOA JANAN
32 4/6/2020 20.48.18 42 Keyla nur khoirunisa SDN 016 TENGGARONG
33 4/6/2020 20.53.48 46 Keyla nur khoirunisa SDN 016 TENGGARONG
34 4/6/2020 20.55.25 52 Arini SDN 016 TENGGARONG
35 4/6/2020 20.55.46 48 Angga Saputra SDN 016 TENGGARONG
36 4/6/2020 21.02.56 42 Keyla nur khoirunisa SDN 016 TENGGARONG
37 4/6/2020 21.07.18 40 M DWY ZULIANTO SDN 016 TENGGARONG
38 4/6/2020 21.07.30 58 Sheyla da silva randa layuk SDN 003 LOA JANAN
39 4/6/2020 21.10.02 38 Sofyan Aditiya SDN 026 LOA JANAN
40 4/6/2020 21.25.39 42 Junita Nur Azhari SDN 003 LOA JANAN
41 4/6/2020 21.29.18 52 Rahmat Wahyu anggy Wahi SDN 015  TENGGARONG SEBERANG
42 4/6/2020 21.32.00 56 M hafiansyah SDN 001 TENGGARONG
43 4/6/2020 21.37.46 44 Fahrul Roji SDN 016 TENGGARONG 
44 4/6/2020 21.40.45 44 Radinka Aquilani SDN 003 LOA JANAN
45 4/6/2020 22.37.33 56 Carolline angelia permadi SDN 003 LOA JANAN
46 4/6/2020 22.49.52 50 JUWITA JULIANTARI WARD SDN 022 TENGGARONG
47 4/6/2020 23.05.09 48 Dea agustina SDN 003 LOA JANAN
48 4/6/2020 23.09.44 52 Arini chairunisa putri SDN 003 LOA JANAN
49 4/6/2020 23.31.32 54 Carolline angelia permadi SDN 003 LOA JANAN
50 4/7/2020 7.38.36 16 Muhamat tri rama SDN 003 LOA JANAN
51 4/7/2020 7.40.04 36 Diky farel fahrani SDN 003 LOA JANAN
52 4/7/2020 7.41.48 56 Raihan Al Hamid SDN 003 LOA JANAN
53 4/7/2020 7.41.48 50 Ananda repi Amelia SD 022
54 4/7/2020 7.41.55 36 Diky farel fahrani SDN 003 LOA JANAN
55 4/7/2020 7.42.07 36 Diky farel fahrani SDN 003 LOA JANAN
56 4/7/2020 7.51.46 20 Muhamat tri rama SDN 003 LOA JANAN
57 4/7/2020 7.57.58 30 Diky farel fahrani SDN 003 LOA JANAN
58 4/7/2020 8.04.24 38 Lailatul m. SDN 003 LOA JANAN
59 4/7/2020 8.09.19 36 NAULY OKTAVIANI SIMANJ SDN 003 LOA JANAN
60 4/7/2020 8.12.11 46 Keyla nur khoirunisa SDN 016 TENGGARONG
61 4/7/2020 8.14.39 48 Khalimatus Saniyah SDN 003 LOA JANAN
62 4/7/2020 8.15.45 44 Lailatul m. SDN 003 LOA JANAN
63 4/7/2020 8.16.41 56 ANGGI SAPUTRA SDN 003 LOA JANAN
64 4/7/2020 8.18.49 62 ERLAND DWI NANDA PUTR SDN 003 LOA JANAN
65 4/7/2020 8.24.56 26 Diky farel fahrani SDN 003 LOA JANAN
66 4/7/2020 8.27.13 50 Fika Rahmadani SDN 003 LOA JANAN
67 4/7/2020 8.31.45 48 Reva chelcia SDN 016 TENGGARONG
68 4/7/2020 8.36.53 54 Fika Rahmadani SDN 003 LOA JANAN
69 4/7/2020 8.39.18 50 Decha Mesyahira SDN 003 LOA JANAN
70 4/7/2020 9.06.40 50 MUHAMMAD FATHUR SDN 003 LOA JANAN
71 4/7/2020 9.07.31 38 Rama SDN 016 TENGGARONG
72 4/7/2020 9.09.17 46 Muhammad rasya pratama SDN 003 LOA JANAN
73 4/7/2020 9.15.40 22 Deviana elisabeth ayomi SDN 003 LOA JANAN
74 4/7/2020 9.20.37 18 DIKY FAREL FAHRANI SDN 003 LOA JANAN
75 4/7/2020 9.24.35 58 Rizki fafian SDN 003 LOA JANAN
76 4/7/2020 9.27.00 52 Reva chelcia SDN 016 TENGGARONG
77 4/7/2020 9.35.59 48 Reva chelcia SDN 016 TENGARONG
78 4/7/2020 9.40.57 52 Karina Dewi SDN 001 LOA KULU
79 4/7/2020 9.44.55 54 Keyla Aditya Putri SDN 003 LOA JANAN
80 4/7/2020 9.45.20 48 Indah Puspita Anggraini SDN 003 LOA JANAN
81 4/7/2020 9.53.43 36 MUHAMMAD GEJAI SDN 003 LOA JANAN
82 4/7/2020 9.55.55 26 FAHRY AQBILLAH SDN 003 LOA JANAN
83 4/7/2020 10.02.10 42 Muhammad Fadli  SDN 003 LOA JANAN
84 4/7/2020 10.08.37 54 RYAN SAPUTRA SDN 003 LOA JANAN
85 4/7/2020 10.08.46 48 Nur Alia SD NEGERI 003 LOA JANAN 
86 4/7/2020 10.15.10 60 AMELIA HENNY INDRIYANI SDN 003 LOA JANAN
87 4/7/2020 10.15.29 60 AMELIA HENNY INDRIYANI SDN 003 LOA JANAN
88 4/7/2020 10.15.32 60 AMELIA HENNY INDRIYANI SDN 003 LOA JANAN
89 4/7/2020 10.15.50 26 Fandi Wahyu Pratama SDN 003 LOA JANAN
90 4/7/2020 10.18.02 48 rama tri aprianto SDN 016 TENGARONG
91 4/7/2020 10.27.01 42 Eka yudha putra rama dhani  SDN 003 LOA JANAN
92 4/7/2020 10.29.20 50 Carmenita Tiara Mahdevikia SDN 016 TENGARONG
93 4/7/2020 10.29.57 58 Maulani indriyanti SDN 003 LOA JANAN
94 4/7/2020 10.31.24 62 Sabrina nur kaila SDN 022 TENGGARONG
95 4/7/2020 10.35.09 50 nouval andria SDN 016 TENGARONG
96 4/7/2020 10.40.54 40 Husnus sa'diyah SDN 003 LOA JANAN
97 4/7/2020 10.48.07 36 NURLIANSYAH  SDN 003 LOA JANAN
98 4/7/2020 10.48.18 42 Husnus sa'diyah SDN 003 LOA JANAN
99 4/7/2020 10.55.07 36 Husnus sa'diyah SDN 003 LOA JANAN
100 4/7/2020 10.55.37 36 Prayugi Satria bakti  SDN 003 LOA JANAN
101 4/7/2020 10.59.07 46 ANANDA REPI AMELIA SDN 022 TENGGARONG
102 4/7/2020 11.03.00 36 Prayugi satria bakti  SDN 003 LOA JANAN
103 4/7/2020 11.10.14 46 Irfan Zulhilmi Pasha SDN 003 LOA JANAN
104 4/7/2020 11.14.25 38 Husnus sa'diyah SDN 003 LOA JANAN
105 4/7/2020 11.18.16 48 Ananda repi Amelia SDN 022 TENGGARONG
106 4/7/2020 11.19.58 48 Reva Chelcia SDN 016 Tenggarong
107 4/7/2020 11.21.31 60 Sabrina nur kaial SDN 022 Tenggarong
108 4/7/2020 11.23.09 50 M.Hafisyahdhanu SDN 022 TENGGARONG
109 4/7/2020 11.23.23 58 Yuni SDN 003 LOA JANAN
110 4/7/2020 11.46.54 52 cesya lewa SDN 003 LOA JANAN
111 4/7/2020 12.11.20 56 Ahsan Akbar SDN 022 TENGGARONG
112 4/7/2020 13.12.43 46 Muhammad younez alkatiri SDN 022 TENGGARONG
113 4/7/2020 13.13.25 44 Arini SDN 016 TENGGARONG
114 4/7/2020 13.15.28 44 Aqila Sabila SDN 003 LOA JANAN
115 4/7/2020 13.15.50 18 Muhammad Rifki Hidayat SDN 003 LOAJANAN
116 4/7/2020 13.32.10 56 NAMIRA AULIA NOVIANTI  SDN 003 LOA JANAN
117 4/7/2020 13.37.52 42 EKA DIYA DARI SDN 015 YENGGARONG SEBRANG
118 4/7/2020 13.42.07 48 RISQIA ANGELINA SDN 022 TENGGARONG
119 4/7/2020 13.51.48 40 Keyza Putri Lestari SDN 016 TENGGARONG
120 4/7/2020 14.03.12 60 ZHULVIAN BRILYATAMA SDN 022 TENGGARONG
121 4/7/2020 14.11.56 46 Alika dwi SDN 003 LOA JANAN
122 4/7/2020 14.16.56 52 Nilna Shofi Izzah billah SD 001 LOA KULU
123 4/7/2020 14.31.52 34 hengky  SDN 016 TENGGARONG
124 4/7/2020 14.41.18 48 ANGGA SAPUTRA SDN016 TENGGARONG
125 4/7/2020 14.42.22 50 NABILA NUR AISYAH SDN001
126 4/7/2020 14.44.11 34 M febryan Dwi Putra SDN 022
127 4/7/2020 14.46.51 50 NABILANURAISYAH SDN 001
128 4/7/2020 14.46.52 50 NABILANURAISYAH SDN 001
129 4/7/2020 15.00.46 50 Izzabela Asmarani SDN 016 Tenggarong
130 4/7/2020 15.10.58 46 Keyla Nur Khoirunisa SDN 016 Tenggarong
131 4/7/2020 15.13.27 54 MAHMUD FADIL SDN 022 TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA,KALIMANTAN TIMUR
132 4/7/2020 15.15.35 48 indrahardiansyah SDN 003 LOA JANAN
133 4/7/2020 15.19.18 48 Daffa nasrulah SDN 003 LOA JANAN
134 4/7/2020 15.24.36 48 Meilika Anggraini  SDN 016 Tenggarong 
135 4/7/2020 15.26.08 56 Aufa puspita SDN 001 LOA KULU
136 4/7/2020 15.59.21 22 Arura sim putri cantika SDN 015
137 4/7/2020 16.08.11 48 Farih Abi darda SDN 022 Tenggarong
138 4/7/2020 16.13.52 54 ABRAHAM RAMADANI SDN 003 LOA JANAN
139 4/7/2020 16.21.21 56 ABRAHAM RAMADANI SDN 003 LOA JANAN
140 4/7/2020 16.51.34 32 Eray sim simon adha SDN 015
141 4/7/2020 16.51.54 52 Alya Humaira Nur Hafizah SDN 022 Tenggarong
142 4/7/2020 17.10.10 40 Syarif hidayat Sdn 022 tenggarong
143 4/7/2020 17.14.13 52 Daffa nasrulah SDN 003 LOA JANAN
144 4/7/2020 17.27.50 50 Raiga zeeyahaan SDN 022 tgr
145 4/7/2020 18.06.51 58 ADJI SURYA ROMADHON SDN 012 LOA JANAN
146 4/7/2020 18.07.02 60 JUWITA JULIANTARI WARD SDN 022 TENGGARONG
147 4/7/2020 19.02.00 58 syifa nur umaimah SDN 022
148 4/7/2020 19.04.25 48 Jelita SDN 016 Tenggarong
149 4/7/2020 19.18.55 36 Cici fianti  SDN 016 TENGGARONG 
150 4/7/2020 19.29.49 52 Muhammaad Tri Kurniawan SDN 003 LOA JANAN ULU
151 4/7/2020 19.55.39 20 Jelita SDN 016TENGGARONG
152 4/7/2020 19.58.53 28 Jelita Sdn 016 Tenggarong
153 4/7/2020 20.12.38 58 ABRAHAM RAMADANI SDN 003 LOA JANAN
154 4/7/2020 20.13.09 36 TAKDIR MURSALIM SDN 003 LOA JANAN
155 4/7/2020 20.22.30 58 ABRAHAM RAMADANI SDN 003 LOA JANAN
156 4/7/2020 20.25.39 58 Almira agustina SDN 003 LOA JANAN
157 4/7/2020 20.36.52 44 Cindy aulia SDN 003 LOA JANAN
158 4/7/2020 20.43.57 48 MUHAMMAD INDRA SDN 003 LOA JANAN
159 4/7/2020 21.25.56 52 Wahyu alpandi SDN 003 LOA JANAN
160 4/7/2020 21.31.38 40 Aisyah  SDN 016 TENGGARONG
161 4/7/2020 22.12.02 56 HANIFA PUTRI KARIMA SDN 003 LOA JANAN
162 4/7/2020 22.47.09 42 SELVI SD 003 LOA JANAN
163 4/8/2020 7.00.39 40 Reksa arizona SDN 003 LOA JANAN
164 4/8/2020 11.49.03 50 sahid SDN015
165 4/8/2020 11.55.20 52 Aqilah Shafa Ramadhani  SDN 002 Loa Kulu 
166 4/8/2020 12.22.44 44 Naya SDN008
167 4/8/2020 15.51.26 42 Muhammad Aspar SDN 003 LOA JANAN
168 4/8/2020 16.25.34 52 Marcel Ardinata Situmorang SDN 022
169 4/8/2020 17.45.13 44 MUHAMMAD RISKI TDS022TGR
170 4/8/2020 20.13.36 44 Elsy Agisca Virgie SDN 003 LOA JANAN
171 4/8/2020 20.24.27 46 Elsy Agisca Virgie SDN 003 LOA JANAN
172 4/9/2020 9.43.55 58 Bunga kartika sobri  SDN 015 Tenggarong seberang
173 4/9/2020 9.52.19 48 Mohamad Faris Apriandi SDN 015 Tenggarong Seberang
174 4/9/2020 10.59.04 42 MUHAMMAD RISKI SDN022TGR
175 4/9/2020 12.26.38 50 Akeyla cantica SDN 003 LOA JANAN
176 4/9/2020 15.33.56 56 Ellys Kenia Aminarti SD Tunas Harapan
177 4/9/2020 19.26.26 50 Aisyah nur syakina Sdn 011
178 4/9/2020 19.33.49 48 Farih Abi darda SDN 022 TGR
179 4/10/2020 10.13.29 56 Syakira rahmadania SDN 022
180 4/10/2020 20.43.14 52 aulia hasanah SD N 015 tenggarong seberang
181 4/11/2020 9.26.29 34 Yudistira Saputra 0339 - SD NEGERI 008 MUARA BADAK
182 4/11/2020 9.40.52 46 Muh.satria syamputra 0339 - SD NEGERI 008 MUARA BADAK
183 4/11/2020 9.41.23 46 Muh.reyhan ramadhan 0339 - SD NEGERI 008 MUARA BADAK
184 4/11/2020 9.49.32 44 Muh.reyhan ramadhan 0339 - SD NEGERI 008 MUARA BADAK
185 4/11/2020 9.59.20 50 Ahmad AlBukhori 0339 - SD NEGERI 008 MUARA BADAK
186 4/11/2020 10.00.27 44 Muhammad Sahril Suherman 0339 - SD NEGERI 008 MUARA BADAK
187 4/11/2020 10.26.49 48 Ahmad ryan s.a 0339 - SD NEGERI 008 MUARA BADAK
188 4/11/2020 10.30.06 48 Angel Catur Putri 0339 - SD NEGERI 008 MUARA BADAK
189 4/11/2020 10.35.00 48 Muhammad Rizki Ramadhan 0339 - SD NEGERI 008 MUARA BADAK
190 4/11/2020 10.43.17 54 Nabila Putri Maharani 0339 - SD NEGERI 008 MUARA BADAK
191 4/11/2020 11.22.08 44 Muhammad satria syamputra 0339 - SD NEGERI 008 MUARA BADAK
192 4/11/2020 18.06.00 46 Amanda afifah nuraini 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
193 4/11/2020 18.27.08 52 Rani agustiani 0108 - SD NEGERI 028 LOA JANAN
194 4/11/2020 19.07.23 40 NAYLA SALSABILA 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
195 4/11/2020 19.27.35 62 ZALFA AL MADINA 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
196 4/11/2020 19.47.37 54 Safira luthfiyani 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
197 4/11/2020 20.00.25 58 SELASUTA AYUDIA ZAHW 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
198 4/11/2020 20.02.08 36 Rendi pedrosa 0403 - SD NEGERI 025 MUARA KAMAN
199 4/11/2020 20.09.01 60 Raysa claudia aurellia 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
200 4/11/2020 20.10.45 58 M.Rafa Rinaldi Putra Herma 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
201 4/11/2020 20.23.02 36 Wulan rahmadani 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
202 4/11/2020 20.25.37 52 Risma Suci Kasih 0311 - SD NEGERI 002 ANGGANA
203 4/11/2020 21.05.23 54 Gracia Rafaline Crisandra Sa 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
204 4/11/2020 21.07.50 44 Shireen Alvita Syahirah  0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
205 4/11/2020 21.48.35 52 Widya resty kirana bakari 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
206 4/11/2020 22.01.25 36 FAHREYSA NUR ZAHRA 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
207 4/11/2020 22.07.19 42 M Aldi pratama 0220 - SD NEGERI 014 TENGGARONG
208 4/11/2020 22.08.26 42 M Aldi pratama 0220 - SD NEGERI 014 TENGGARONG
209 4/11/2020 22.09.32 42 M Aldi pratama 0220 - SD NEGERI 014 TENGGARONG
210 4/11/2020 22.11.38 42 M Aldi pratama 0220 - SD NEGERI 014 TENGGARONG
211 4/11/2020 22.14.38 56 M. Raisa, f 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
212 4/11/2020 22.32.40 32 TIA FEBRIANI 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
213 4/11/2020 22.35.01 42 M Aldi pratama 0220 - SD NEGERI 014 TENGGARONG
214 4/11/2020 22.45.38 60 Dealis kalmari 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
215 4/11/2020 22.53.00 54 Rosmah Lia Putri 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
216 4/11/2020 23.23.38 54 Adli Aryasatia  0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
217 4/11/2020 23.30.46 52 Muhammad Rizky Hidayat  0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
218 4/12/2020 6.23.47 62 Zaskia Nurul Aulia Achmad 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
219 4/12/2020 7.12.02 54 WAHYU NADILA 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
220 4/12/2020 7.17.01 44 Alfathir Arkan Tsabit Latuny 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
221 4/12/2020 7.18.06 42 Muhammad nasir 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
222 4/12/2020 7.47.13 36 Wulan rahmadani 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
223 4/12/2020 7.55.28 50 Muh Rizky saputra 0333 - SD NEGERI 002 MUARA BADAK
224 4/12/2020 8.03.01 48 Muhammad rifqi ramadhan 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
225 4/12/2020 8.31.25 44 Almaghfira suci Ramadhani 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
226 4/12/2020 8.32.27 18 nadia nur anggriani 0321 - SD NEGERI 012 ANGGANA
227 4/12/2020 8.32.30 44 Almaghfira suci Ramadhani 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
228 4/12/2020 9.05.10 50 Zaskia Ramadani 0321 - SD NEGERI 012 ANGGANA
229 4/12/2020 9.12.09 50 Zaskia Ramadani 0321 - SD NEGERI 012 ANGGANA
230 4/12/2020 9.14.06 30 Andre wandita putra 0407 - SD NEGERI 029 MUARA KAMAN
231 4/12/2020 9.31.30 52 Kelvian paso junior 0496 - SDK ST ARNOLDUS JANSSEN LOA JANAN
232 4/12/2020 10.16.07 62 Rafli agung pratama 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
233 4/12/2020 10.18.20 38 SITI NUR JANAH 0312 - SD NEGERI 003 ANGGANA
234 4/12/2020 10.35.35 50 Viola Sitti Nur azizah 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
235 4/12/2020 10.39.45 50 syahroni 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
236 4/12/2020 10.40.53 52 Nur as syifah 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
237 4/12/2020 10.42.20 56 RIDHO AL FATHAR 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
238 4/12/2020 10.44.01 52 Artika febri yanti 0407 - SD NEGERI 029 MUARA KAMAN
239 4/12/2020 10.54.14 40 Kharissa Almaghfirah 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
240 4/12/2020 10.56.00 40 Kharissa Almaghfirah 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
241 4/12/2020 10.56.52 46 MUHAMMAD DZIKRI 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
242 4/12/2020 10.57.21 40 Muhammad Rivaldy 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
243 4/12/2020 10.58.17 34 Mutiara Tri Lestari 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
244 4/12/2020 11.00.46 60 RIDUAN FITRI RIVELA 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
245 4/12/2020 11.05.46 50 Viona indah rahayu 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
246 4/12/2020 11.07.32 42 Kharissa Almaghfirah 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
247 4/12/2020 11.08.09 42 Kharissa Almaghfirah 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
248 4/12/2020 11.12.31 42 Meilanie zazkia azzhara 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
249 4/12/2020 11.14.48 50 Viona Indah rahayu  0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
250 4/12/2020 11.18.55 56 Nasrul mardiansyah 0289 - SD NEGERI 014 TENGGARONG SEBERANG
251 4/12/2020 11.26.47 38 Chinta ayu aviastary 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
252 4/12/2020 11.30.54 50 Bunga Mandari 0230 - SD NEGERI 024 TENGGARONG
253 4/12/2020 11.35.11 16 M aidirrahman 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
254 4/12/2020 11.37.00 58 Syifa Nurdhiya Wardhana 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
255 4/12/2020 11.37.51 52 ELSA WULAN AGUSTIN  0407 - SD NEGERI 029 MUARA KAMAN
256 4/12/2020 11.38.56 58 Artika febri yanti 0407 - SD NEGERI 029 MUARA KAMAN
257 4/12/2020 11.40.22 56 Aji Nabigha Aisha Zahira 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
258 4/12/2020 11.40.41 38 Muhamad rizky syafardan 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
259 4/12/2020 11.41.09 46 IKA AGUSTIN  0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
260 4/12/2020 11.42.14 44 QOISHAR BINTANG HARAP 0230 - SD NEGERI 024 TENGGARONG
261 4/12/2020 11.42.37 46 Vilma Ayu Octa Dela 0230 - SD NEGERI 024 TENGGARONG
262 4/12/2020 11.43.01 50 Umar Syaban Al Faruq 0214 - SD NEGERI 008 TENGGARONG
263 4/12/2020 11.43.53 46 Zairina putri hafidzah  0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
264 4/12/2020 11.47.03 64 MUHAMMAD LUTHFI 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
265 4/12/2020 11.48.42 48 MUHAMMAD HABIL EKA P 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
266 4/12/2020 11.49.13 44 Nur Nazwa 0027 - SD NEGERI 027 SAMBOJA
267 4/12/2020 11.49.58 40 SITI NUR JANAH 0407 - SD NEGERI 029 MUARA KAMAN
268 4/12/2020 11.50.01 60 Abdul Hafiz 0407 - SD NEGERI 029 MUARA KAMAN
269 4/12/2020 11.50.04 44 Nur Nazwa 0027 - SD NEGERI 027 SAMBOJA
270 4/12/2020 11.50.12 40 Raysa nur alya 0320 - SD NEGERI 011 ANGGANA
271 4/12/2020 11.53.39 24 Atina Mawardah Rahma dani 0230 - SD NEGERI 024 TENGGARONG
272 4/12/2020 11.59.06 58 Abdul Hafiz 0407 - SD NEGERI 029 MUARA KAMAN
273 4/12/2020 11.59.51 50 KARINA SEPTIANA 0230 - SD NEGERI 024 TENGGARONG
274 4/12/2020 12.03.24 38 muhammad daud 0289 - SD NEGERI 014 TENGGARONG SEBERANG
275 4/12/2020 12.09.53 52 Abbas sabianza husnun 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
276 4/12/2020 12.11.11 44 Fachry alfahrezy rushada 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
277 4/12/2020 12.11.43 50 Bunga Mandari 0230 - SD NEGERI 024 TENGGARONG
278 4/12/2020 12.12.47 40 Suci Fauziah 0320 - SD NEGERI 011 ANGGANA
279 4/12/2020 12.14.33 54 ADHYAKSA ALDIAN NOOR 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
280 4/12/2020 12.19.09 50 UMAR SYABAN AL-FARUQ 0214 - SD NEGERI 008 TENGGARONG
281 4/12/2020 12.20.03 46 IKA AGUSTIN  0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
282 4/12/2020 12.22.21 50 UMAR SYABAN AL-FARUQ 0214 - SD NEGERI 008 TENGGARONG
283 4/12/2020 12.22.46 42 Suci Fauziah 0320 - SD NEGERI 011 ANGGANA
284 4/12/2020 12.24.37 60 DESTILAYDI NURMAYA MA 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
285 4/12/2020 12.24.42 60 Abdul Hafiz 0407 - SD NEGERI 029 MUARA KAMAN
286 4/12/2020 12.31.33 58 Juwita Hara 0027 - SD NEGERI 027 SAMBOJA
287 4/12/2020 12.36.09 34 Muhamad landa 0299 - SD NEGERI 024 TENGGARONG SEBERANG
288 4/12/2020 12.36.10 54 RISEN FEBRIAN SAPUTRA 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
289 4/12/2020 12.37.14 44 Suci Fauziah 0320 - SD NEGERI 011 ANGGANA
290 4/12/2020 12.37.27 46 aulya cahaya shafira 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
291 4/12/2020 12.38.05 50 Satya nurjanah  0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
292 4/12/2020 12.41.47 24 Muhamad landa 0299 - SD NEGERI 024 TENGGARONG SEBERANG
293 4/12/2020 12.44.16 42 Suci Fauziah 0320 - SD NEGERI 011 ANGGANA
294 4/12/2020 12.44.29 48 aulya cahaya shafira  0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
295 4/12/2020 12.44.50 24 RANI AGUSTIANI 0315 - SD NEGERI 006 ANGGANA
296 4/12/2020 12.54.31 34 Asshyfa Awwaliyah  0320 - SD NEGERI 011 ANGGANA
297 4/12/2020 12.57.09 42 Suci Fauziah 0320 - SD NEGERI 011 ANGGANA
298 4/12/2020 12.59.26 40 Stevy NB 0230 - SD NEGERI 024 TENGGARONG
299 4/12/2020 13.02.42 42 Muhammad pikri 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
300 4/12/2020 13.06.46 22 Muhammad muhyinur 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
301 4/12/2020 13.11.04 16 Muhamad muhyinur 0055 - SD NEGERI 012 MUARA JAWA
302 4/12/2020 13.12.04 46 FAHREYSA NUR ZAHRA 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
303 4/12/2020 13.13.27 46 Deswita sabriani 0230 - SD NEGERI 024 TENGGARONG
304 4/12/2020 13.17.43 38 Anisa saskia 0217 - SD NEGERI 011 TENGGARONG
305 4/12/2020 13.19.36 54 Azhalia Al Thafunisa 0208 - SD NEGERI 002 TENGGARONG
